全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626141089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.22 | 43.314 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.98 | 42.705 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.2 | 43.384 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.96 | 43.217 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.9 | 42.58 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.6 | 43.333 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.4 | 43.331 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.12 | 43.698 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.34 | 43.027 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.32 | 42.996 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.4 | 43.052 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.84 | 42.638 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.44 | 43.328 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.14 | 42.826 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.64 | 43.618 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.38 | 43.31 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.94 | 42.861 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141072 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.88 | 42.269 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141071 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.9 | 42.361 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141070 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.04 | 42.779 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



