全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626141069 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.74 | 43.135 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141068 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.9 | 42.051 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141067 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.86 | 42.565 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141066 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.12 | 42.592 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141065 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.24 | 42.95 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141064 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.06 | 42.04 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141063 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.04 | 42.094 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141062 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.2 | 42.377 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141061 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.18 | 42.322 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141060 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.82 | 41.915 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.04 | 41.878 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141058 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.98 | 42.296 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141057 | 2014 | 未公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.442 | 0.0 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
| 65626141056 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.3 | 42.703 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141055 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.24 | 42.571 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141054 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.18 | 42.98 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141053 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.2 | 42.562 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.18 | 42.581 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141051 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.04 | 42.597 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.12 | 42.549 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



