全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626141049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.04 | 42.435 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.0 | 42.43 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.16 | 42.198 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.76 | 41.898 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.12 | 42.284 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.78 | 41.84 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.22 | 42.111 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141042 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.16 | 42.534 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.4 | 43.478 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.64 | 43.158 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.14 | 42.812 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.36 | 43.456 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.08 | 42.631 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.22 | 43.028 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.16 | 42.872 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.18 | 42.606 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 41.88 | 42.194 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.44 | 43.419 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 41.94 | 42.636 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 65626141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.64 | 43.212 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||



