全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626242011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.52 | 42.752 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.02 | 42.598 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.66 | 42.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.94 | 43.29 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.52 | 42.919 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.62 | 42.964 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.8 | 42.961 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.96 | 43.203 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.6 | 43.261 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.44 | 42.82 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626242001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.18 | 42.266 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-17 | 103 | 23.66 | 24.183 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241145 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-16 | 186 | 42.44 | 43.261 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241144 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.76 | 42.769 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.56 | 42.349 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241142 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-14 | 186 | 42.1 | 42.781 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241141 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-14 | 186 | 42.16 | 42.869 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241140 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 42.12 | 42.875 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241139 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 42.44 | 42.945 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241138 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 42.86 | 43.325 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



