全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長(zhǎng)度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 42.38 | 42.845 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 41.76 | 42.765 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.12 | 42.967 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.36 | 42.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.44 | 43.341 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.32 | 43.255 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.16 | 42.874 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.28 | 43.216 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.6 | 43.37 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 43.1 | 43.879 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 43.0 | 43.952 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.36 | 43.272 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 41.76 | 42.606 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.44 | 43.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.4 | 43.391 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.22 | 43.21 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.2 | 43.182 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.26 | 42.994 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.82 | 43.56 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.32 | 42.236 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



