全疆排名: 494
質(zhì)量指數(shù): 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.0 | 42.606 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.76 | 43.363 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.54 | 42.536 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.12 | 43.321 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 40.88 | 41.948 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.68 | 42.482 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.96 | 42.927 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 41.9 | 42.697 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 43.0 | 43.6 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.32 | 43.172 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.7 | 42.366 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.1 | 42.639 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.74 | 43.343 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.76 | 42.732 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 41.6 | 42.35 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.04 | 42.76 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.7 | 42.496 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.4 | 42.915 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.18 | 42.819 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.34 | 42.81 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



