全疆排名: 494
質量指數: 76.7
加工編碼:65626
沙灣優(yōu)采棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(87.11%)
平均長度:29.18
平均馬值:4.9
平均強力:30.54
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1898.6噸
加工批數:44
公檢批數:44
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65626241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.68 | 43.127 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.3 | 42.865 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.34 | 42.818 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.36 | 42.653 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 43.32 | 43.428 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 43.1 | 43.61 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 43.1 | 43.422 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.82 | 43.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.7 | 43.265 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.28 | 43.175 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.14 | 42.837 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.54 | 43.578 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.94 | 42.735 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.24 | 42.745 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.26 | 43.37 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.88 | 42.897 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.54 | 43.357 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 41.74 | 42.514 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.08 | 42.896 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65626241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.48 | 43.041 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



