全疆排名: 224
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(98.66%)
平均長(zhǎng)度:29.73
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:30.48
平均含雜: 1.6%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:127.8噸
加工批數(shù):3
公檢批數(shù):3
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003221107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 42.96 | 43.873 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 42.82 | 43.952 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 43.18 | 43.736 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 43.16 | 43.965 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.88 | 43.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.28 | 43.137 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.76 | 43.804 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.72 | 43.534 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.5 | 43.571 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.38 | 43.244 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.34 | 43.148 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.1 | 43.044 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.44 | 43.272 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.44 | 42.787 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.16 | 44.006 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.92 | 43.804 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 43.32 | 44.256 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.42 | 43.536 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.38 | 43.586 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.66 | 43.643 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



