全疆排名: 104
質(zhì)量指數(shù): 79.6
加工編碼:66004
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第二棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(88.35%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.181 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66004252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.146 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66004252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.837 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66004252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.524 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66004252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.862 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.51 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.644 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.856 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.057 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.247 | 張家港保稅區(qū)外商投資服務(wù)有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.491 | 張家港保稅區(qū)外商投資服務(wù)有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.312 | 張家港保稅區(qū)外商投資服務(wù)有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.519 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.039 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.69 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.049 | 張家港保稅區(qū)外商投資服務(wù)有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.471 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66004242073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.432 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.959 | 張家港保稅區(qū)外商投資服務(wù)有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66004242068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.631 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



