全疆排名: 104
質量指數(shù): 79.6
加工編碼:66004
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第二棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(88.35%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004232080 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 41.7 | 42.411 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232077 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.3 | 42.768 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.3 | 42.76 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.04 | 42.883 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.2 | 42.695 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.68 | 42.347 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.58 | 43.226 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.04 | 42.301 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.0 | 42.09 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.18 | 42.57 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.04 | 42.764 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.98 | 42.87 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.26 | 42.78 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.1 | 42.748 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.06 | 42.866 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.0 | 42.517 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.9 | 42.572 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.06 | 42.658 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.5 | 43.317 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.6 | 43.416 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



