全疆排名: 146
質(zhì)量指數(shù): 79.6
加工編碼:66004
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第二棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(88.35%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004232016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.24 | 43.169 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.16 | 43.055 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.06 | 43.413 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.34 | 43.454 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.7 | 43.12 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004232011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.64 | 42.948 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.44 | 43.215 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.76 | 43.628 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.48 | 43.014 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.08 | 42.924 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.16 | 43.006 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.08 | 42.715 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.24 | 43.173 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.7 | 42.497 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.48 | 43.297 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004232001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.3 | 43.042 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231139 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 42.74 | 43.306 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231131 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-22 | 186 | 41.26 | 41.991 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231125 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 41.62 | 41.738 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231118 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.18 | 42.45 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



