全疆排名: 146
質(zhì)量指數(shù): 79.6
加工編碼:66004
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第二棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(88.35%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.02 | 42.625 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.72 | 42.478 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.38 | 42.126 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.68 | 42.314 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.44 | 42.026 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.72 | 42.15 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.58 | 41.968 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231084 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.54 | 42.811 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.64 | 42.198 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 40.94 | 41.365 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.48 | 42.93 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.88 | 42.308 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.94 | 42.326 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.1 | 42.627 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66004231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.84 | 42.226 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.18 | 42.52 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.18 | 42.965 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.02 | 42.871 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.4 | 42.03 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.76 | 42.354 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



