全疆排名: 345
質(zhì)量指數(shù): 76.0
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(80.79%)
平均長(zhǎng)度:29.72
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.24
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:658.4噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033253008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.809 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.066 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.457 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.677 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.747 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.384 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 44.351 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033253001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.78 | 44.994 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 44.034 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.3 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.357 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.947 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.71 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.099 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.484 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66033243155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 97 | 22.44 | 22.508 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.64 | 42.979 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.44 | 43.037 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.78 | 43.291 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 43.0 | 43.537 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



