全疆排名: 345
質(zhì)量指數(shù): 76.0
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(80.79%)
平均長(zhǎng)度:29.72
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.24
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:658.4噸
加工批數(shù):15
公檢批數(shù):15
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033243110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.9 | 43.149 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.24 | 42.609 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 43.44 | 43.913 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 43.36 | 43.403 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.72 | 43.008 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.94 | 43.226 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.6 | 42.975 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.68 | 43.012 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.92 | 43.267 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 43.0 | 43.481 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.72 | 43.068 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.98 | 43.417 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.8 | 43.519 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.76 | 42.996 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.7 | 42.971 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 43.38 | 43.602 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 43.06 | 43.579 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.7 | 42.859 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.68 | 42.983 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 43.0 | 43.686 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



