全疆排名: 332
質量指數(shù): 77.8
加工編碼:65276
輪臺縣永禾棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(80.41%)
平均長度:29.68
平均馬值:4.7
平均強力:30.98
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1719.5噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65276241288 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.856 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241287 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-11 | 186 | 42.56 | 42.837 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241284 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 43.4 | 44.029 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241283 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.56 | 42.575 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241282 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 42.845 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241280 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-09 | 186 | 42.6 | 43.086 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241279 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.1 | 42.534 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241278 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.123 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241277 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.393 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241275 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-08 | 186 | 42.58 | 43.121 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241274 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.126 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241271 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.54 | 42.721 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241267 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.16 | 42.624 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65276241264 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.031 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241263 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 42.774 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241262 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.644 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241261 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.975 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241260 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.567 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241259 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.907 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241258 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.983 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||



