全疆排名: 157
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(84.73%)
平均長(zhǎng)度:29.39
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.78
平均含雜: 2.0%
平均回潮: 6.6%
已公檢公重:86.5噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181232064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.72 | 43.512 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.22 | 42.953 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.2 | 42.888 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.22 | 42.825 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.4 | 42.881 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.32 | 42.72 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.36 | 42.756 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.02 | 42.372 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.08 | 42.631 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.42 | 43.014 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.04 | 42.721 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.08 | 42.809 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.2 | 42.838 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.54 | 43.075 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.52 | 43.263 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.66 | 43.44 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.28 | 42.97 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.94 | 42.452 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.08 | 42.555 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66181232045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.22 | 43.084 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



