全疆排名: 114
質量指數(shù): 80.2
加工編碼:66210
鐵門關市豐潤棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.92%)
平均長度:30.33
平均馬值:4.3
平均強力:30.53
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:902.4噸
加工批數(shù):21
公檢批數(shù):21
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66210211076 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.96 | 43.123 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211075 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.66 | 43.078 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211074 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.38 | 42.725 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211073 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 41.98 | 43.036 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211072 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.88 | 42.929 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211071 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 41.82 | 42.737 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211070 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.88 | 42.708 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211069 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 40.8 | 41.561 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.38 | 41.743 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 41.88 | 42.416 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 43.06 | 43.204 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.96 | 43.354 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.82 | 42.435 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211063 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 41.6 | 42.254 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211062 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.2 | 42.655 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.26 | 42.763 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.16 | 42.705 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 41.82 | 42.479 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.54 | 43.052 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66210211057 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.32 | 42.942 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||



