全疆排名: 401
質量指數(shù): 77.4
加工編碼:66098
巴州冠農棉業(yè)有限責任公司普惠軋花廠
最大顏色級: 白棉3級(84.7%)
平均長度:29.61
平均馬值:4.6
平均強力:30.5
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:2097.5噸
加工批數(shù):49
公檢批數(shù):49
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66098231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.18 | 42.952 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.8 | 42.613 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.14 | 41.926 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 40.82 | 41.934 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.06 | 42.499 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.7 | 43.313 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.4 | 43.307 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.86 | 42.269 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231002 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 41.54 | 43.117 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.46 | 43.502 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 19 | 4.3 | 4.432 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.46 | 43.509 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.72 | 42.743 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.86 | 43.15 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.1 | 43.235 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.4 | 42.636 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.68 | 42.446 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.82 | 42.55 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.12 | 42.392 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66098221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.2 | 42.821 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



