全疆排名: 647
質(zhì)量指數(shù): 75.0
加工編碼:65240
新疆守信種業(yè)科技有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.06%)
平均長(zhǎng)度:29.22
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1284.4噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65240222090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.38 | 43.014 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.36 | 42.994 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 41.98 | 42.639 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.56 | 42.131 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.9 | 42.598 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.24 | 42.949 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.74 | 43.029 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.36 | 42.85 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.32 | 42.99 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 42.64 | 43.154 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.0 | 42.748 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 41.98 | 42.893 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.18 | 42.763 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.1 | 41.863 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.44 | 42.092 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.6 | 42.469 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.4 | 41.921 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.2 | 41.896 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.72 | 42.549 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65240222071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.62 | 42.493 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



