全疆排名: 76
質(zhì)量指數(shù): 81.5
加工編碼:65685
尉犁縣全俊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(67.62%)
平均長度:30.36
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.06
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 7.2%
已公檢公重:1214.3噸
加工批數(shù):28
公檢批數(shù):28
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65685241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.157 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.416 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.369 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.323 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.145 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.113 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.076 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.932 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.564 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.246 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.073 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.872 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.465 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.164 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.278 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.344 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.187 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.955 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.373 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.515 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



