全疆排名: 76
質(zhì)量指數(shù): 81.5
加工編碼:65685
尉犁縣全俊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(67.62%)
平均長度:30.36
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:31.06
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 7.2%
已公檢公重:1214.3噸
加工批數(shù):28
公檢批數(shù):28
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65685251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.173 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.592 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.301 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.556 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.58 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.981 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.468 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.408 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241278 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.425 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241277 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.006 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241276 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.019 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241275 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 41.759 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241274 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.263 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241273 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.215 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241272 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.99 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241271 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.725 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241270 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.026 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241269 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.844 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241268 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.315 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65685241267 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.257 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



