全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708232040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.1 | 43.197 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.1 | 43.16 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.48 | 43.12 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.78 | 42.907 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.98 | 42.766 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.24 | 42.488 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.54 | 43.463 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.0 | 43.087 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.26 | 43.784 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.26 | 42.632 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.82 | 42.724 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.46 | 43.307 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.04 | 42.903 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.56 | 42.427 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.68 | 42.698 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.8 | 43.651 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.22 | 43.511 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 96 | 21.64 | 22.197 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.6 | 43.369 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708232021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.06 | 43.144 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



