全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長(zhǎng)度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708222007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 42.76 | 44.289 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708222006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-14 | 186 | 42.2 | 43.709 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708222005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-11 | 186 | 42.58 | 44.063 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708222004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-11 | 186 | 41.9 | 43.438 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708222003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-06 | 186 | 42.36 | 43.661 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708222002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-05 | 186 | 41.88 | 43.249 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708222001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-05 | 186 | 42.54 | 43.685 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.94 | 43.814 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.88 | 43.623 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.2 | 42.934 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.36 | 43.341 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.64 | 42.724 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.98 | 42.666 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.02 | 43.113 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.3 | 43.614 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 43.06 | 44.062 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.28 | 42.928 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.76 | 42.727 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.86 | 43.657 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.4 | 43.264 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



