全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.4 | 42.896 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.06 | 43.576 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-27 | 186 | 42.76 | 43.712 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.68 | 43.496 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.64 | 43.233 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.46 | 43.352 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.14 | 42.603 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.84 | 43.79 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.46 | 43.006 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.32 | 43.2 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 42.66 | 42.794 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.48 | 43.614 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 42.24 | 42.986 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 42.58 | 43.474 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.56 | 43.795 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 42.38 | 43.792 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.76 | 43.712 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.4 | 43.934 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.38 | 44.039 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65708221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 42.34 | 44.084 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



