全疆排名: 436
質量指數: 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數:40
公檢批數:40
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708212058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.08 | 42.709 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212057 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 42.42 | 43.005 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212056 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.08 | 42.662 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.16 | 42.7 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.16 | 42.369 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.46 | 42.965 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.6 | 42.979 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.06 | 42.547 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212050 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.24 | 43.187 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212049 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.46 | 43.097 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212048 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.08 | 42.698 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212047 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.02 | 42.761 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212046 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.08 | 42.407 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212045 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 41.52 | 41.969 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212044 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 42.86 | 43.457 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212043 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-10 | 186 | 41.28 | 42.047 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212042 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.32 | 41.766 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212041 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.66 | 42.165 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212040 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 41.5 | 41.988 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708212039 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 41.16 | 41.677 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



