全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708211043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 41.9 | 42.931 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.16 | 42.135 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.86 | 42.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-21 | 186 | 42.24 | 43.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-20 | 186 | 41.74 | 42.689 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.2 | 43.118 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.12 | 43.25 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.2 | 43.37 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.44 | 43.242 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 41.98 | 42.258 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-15 | 186 | 42.16 | 43.124 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.12 | 43.08 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.0 | 43.248 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-11 | 186 | 41.9 | 42.646 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.98 | 42.852 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.0 | 42.909 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.16 | 43.114 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 41.72 | 42.746 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 41.84 | 42.664 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708211024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 41.86 | 42.5 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



