全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長(zhǎng)度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708201051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.24 | 42.842 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.92 | 43.517 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.28 | 43.165 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 41.3 | 42.271 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 41.88 | 42.788 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.28 | 43.243 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.24 | 43.331 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 40.82 | 41.584 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 41.72 | 42.503 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 41.82 | 42.736 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 41.56 | 42.342 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.76 | 43.007 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 41.1 | 42.062 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.0 | 42.048 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.96 | 42.826 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.1 | 42.798 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.26 | 42.322 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.2 | 42.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.16 | 42.917 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.88 | 42.831 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



