全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708201031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.18 | 43.055 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.22 | 43.096 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.24 | 43.029 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.52 | 42.932 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 41.92 | 42.61 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.1 | 42.878 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.34 | 42.966 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.54 | 43.421 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.62 | 43.5 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.52 | 43.527 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201021 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 40.34 | 41.008 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201020 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.66 | 42.401 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201019 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.18 | 42.237 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201018 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.66 | 42.354 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201017 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.44 | 42.329 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201016 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 41.52 | 42.161 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201015 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 40.4 | 41.02 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201014 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 41.26 | 41.949 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201013 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 41.62 | 42.231 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708201012 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 41.52 | 41.924 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



