全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長(zhǎng)度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708192041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.02 | 42.156 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.39 | 42.552 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 41.58 | 41.949 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.44 | 42.5 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.38 | 42.638 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.62 | 43.078 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.02 | 42.451 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.32 | 42.985 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.96 | 43.483 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.38 | 43.017 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.93 | 43.408 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.94 | 43.656 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 43.02 | 43.415 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.31 | 42.472 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.38 | 42.706 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.7 | 42.97 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.84 | 43.468 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.66 | 42.785 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.92 | 43.221 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 43.22 | 43.378 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



