全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長(zhǎng)度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708192021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.51 | 43.043 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.62 | 42.728 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 43.1 | 43.379 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.62 | 43.159 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.88 | 43.051 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 43.0 | 43.71 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 41.72 | 42.289 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.56 | 42.925 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.58 | 42.885 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.72 | 42.612 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.6 | 42.62 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.42 | 42.478 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.52 | 42.579 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.14 | 42.074 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.8 | 41.988 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.4 | 42.538 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.6 | 42.832 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.22 | 42.356 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.46 | 43.073 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708192002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 41.46 | 41.652 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



