全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708192001 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 41.98 | 42.408 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191062 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-26 | 186 | 43.16 | 43.836 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191061 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-25 | 186 | 42.28 | 42.283 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191060 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.52 | 43.524 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191059 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 41.92 | 42.007 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191058 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.3 | 42.851 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191057 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.36 | 42.77 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191056 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.68 | 42.822 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191055 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.2 | 42.71 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191054 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.5 | 43.004 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191053 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.82 | 43.181 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191052 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.82 | 43.184 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191051 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 43.27 | 43.682 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191050 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.32 | 42.758 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191049 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.36 | 42.554 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191048 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.7 | 42.733 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191047 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.53 | 42.541 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191046 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.34 | 42.296 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191045 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.59 | 42.618 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191044 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.32 | 42.474 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



