全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708191043 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.56 | 42.824 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191042 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.74 | 42.853 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191041 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.42 | 42.491 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191040 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 42.32 | 42.267 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191039 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.0 | 41.985 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191038 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.26 | 42.719 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191037 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.86 | 43.418 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191036 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.26 | 42.425 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191035 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.36 | 43.03 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191034 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.18 | 42.7 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191033 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.5 | 42.896 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191032 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.5 | 42.908 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191031 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.44 | 42.498 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191030 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.52 | 42.752 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191029 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.8 | 42.356 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191028 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.54 | 42.286 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191027 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.12 | 42.26 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191026 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 41.96 | 42.102 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191025 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.48 | 42.687 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191024 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.2 | 42.504 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



