全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長(zhǎng)度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708191023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.84 | 42.44 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.16 | 42.229 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.1 | 42.658 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.82 | 43.011 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.68 | 41.953 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 41.64 | 41.177 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.94 | 41.557 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.5 | 41.901 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.18 | 41.87 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 41.78 | 42.137 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.06 | 41.954 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 41.86 | 41.762 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 42.24 | 42.257 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.08 | 41.852 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 43.12 | 43.013 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.82 | 43.344 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191007 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.0 | 42.779 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191006 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 41.56 | 42.202 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191005 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.8 | 43.209 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191004 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.52 | 43.168 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



