全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708191003 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.58 | 42.509 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191002 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.68 | 42.404 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708191001 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 41.98 | 42.93 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181151 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-21 | 43 | 9.58 | 9.892 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181150 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-20 | 186 | 42.26 | 42.782 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181149 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-19 | 186 | 42.64 | 43.422 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181148 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 42.38 | 43.531 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181147 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 42.56 | 43.465 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181146 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 42.54 | 43.155 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181145 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.42 | 42.8 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181144 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-15 | 186 | 42.54 | 43.044 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181143 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-14 | 186 | 42.28 | 42.93 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181142 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-14 | 186 | 42.24 | 42.477 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181141 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-13 | 186 | 42.34 | 43.127 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181140 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-12 | 186 | 41.92 | 42.613 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181139 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-11 | 186 | 42.48 | 43.094 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181138 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-11 | 186 | 42.16 | 42.646 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181137 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 42.42 | 42.766 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181136 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-09 | 186 | 42.12 | 42.861 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181135 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 42.1 | 42.633 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



