全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708181134 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 42.6 | 43.017 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181133 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 42.06 | 42.418 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181132 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 42.58 | 43.17 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181131 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-05 | 186 | 42.06 | 42.934 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181130 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-05 | 186 | 42.34 | 43.137 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181129 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 42.18 | 42.97 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181128 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-04 | 186 | 42.08 | 42.616 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181127 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-03 | 186 | 42.74 | 43.377 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181126 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-02 | 186 | 42.66 | 43.248 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181125 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.72 | 43.18 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181124 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.88 | 43.565 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181123 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-31 | 186 | 41.8 | 42.822 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181122 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 42.18 | 43.007 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181121 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-29 | 186 | 42.14 | 43.132 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181120 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-29 | 186 | 42.08 | 42.995 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181119 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 80 | 18.28 | 18.096 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181118 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-27 | 186 | 42.3 | 42.935 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181117 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-27 | 186 | 41.88 | 42.659 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181116 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-26 | 186 | 41.94 | 42.347 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181115 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-25 | 186 | 42.22 | 42.843 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



