全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708181114 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-25 | 186 | 41.82 | 42.521 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181113 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 41.98 | 42.518 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181112 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.3 | 43.046 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181111 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 42.0 | 42.738 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181110 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-22 | 186 | 42.64 | 43.312 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181109 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-21 | 186 | 42.02 | 42.682 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181108 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-20 | 186 | 41.9 | 42.523 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181107 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-19 | 186 | 42.18 | 42.642 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181106 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-19 | 186 | 42.4 | 42.979 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181105 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-18 | 186 | 42.52 | 43.19 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181104 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-18 | 186 | 42.44 | 43.027 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181103 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-18 | 186 | 42.56 | 42.9 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181102 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-17 | 186 | 42.3 | 42.553 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181101 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-17 | 186 | 42.06 | 43.012 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181100 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-16 | 186 | 42.32 | 42.985 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181099 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-16 | 186 | 42.56 | 43.065 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181098 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-15 | 186 | 42.2 | 43.031 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181097 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-15 | 186 | 42.3 | 43.215 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181096 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 42.42 | 43.25 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181095 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-13 | 186 | 42.14 | 43.138 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



