全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708181094 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 41.84 | 42.574 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181093 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.44 | 43.189 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181092 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 42.42 | 43.304 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181091 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 42.2 | 43.285 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181090 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-10 | 186 | 41.94 | 42.764 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181089 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 42.74 | 43.507 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181088 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.04 | 42.91 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181087 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 42.42 | 43.202 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181086 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 42.94 | 43.411 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181085 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 42.48 | 43.071 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181084 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-04 | 186 | 42.86 | 43.366 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181083 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.58 | 43.049 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181082 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-02 | 186 | 42.3 | 42.8 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181081 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 42.5 | 43.386 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181080 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.14 | 42.634 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181079 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 42.46 | 43.209 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181078 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 42.3 | 42.932 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181077 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.7 | 43.351 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181076 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.44 | 43.213 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181075 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.38 | 42.98 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



