全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708181074 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.28 | 42.45 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181073 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.32 | 42.835 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181072 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.48 | 42.739 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181071 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-23 | 186 | 42.36 | 42.898 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181070 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-22 | 186 | 42.34 | 42.797 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181069 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 41.86 | 42.096 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181068 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.36 | 43.27 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181067 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 42.7 | 43.015 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181066 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-19 | 186 | 42.88 | 43.387 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181065 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 42.76 | 43.313 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181064 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-17 | 186 | 42.42 | 43.073 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181063 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 42.34 | 43.432 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181062 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-15 | 186 | 42.48 | 42.819 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181061 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 42.8 | 43.309 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181060 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-12 | 186 | 42.48 | 42.7 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181059 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.58 | 43.306 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181058 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-10 | 186 | 42.34 | 42.51 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181057 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 183 | 42.28 | 43.047 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181056 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-08 | 186 | 42.64 | 43.615 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181055 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2018-11-07 | 186 | 42.34 | 43.307 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



