全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708181054 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-06 | 186 | 42.08 | 42.868 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181053 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 42.32 | 42.934 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181052 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.52 | 42.768 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181051 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-04 | 186 | 42.52 | 42.411 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181050 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-03 | 186 | 42.46 | 42.544 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181049 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-02 | 186 | 42.88 | 42.689 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181048 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 42.44 | 42.466 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181047 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-01 | 186 | 42.32 | 42.459 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181046 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 42.54 | 43.336 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181045 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 42.5 | 43.125 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181044 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 42.28 | 42.537 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181043 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-29 | 186 | 42.34 | 42.998 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181042 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-28 | 186 | 42.4 | 43.188 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181041 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-27 | 186 | 42.4 | 43.07 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181040 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-27 | 186 | 41.96 | 42.392 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181039 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-26 | 186 | 42.72 | 43.039 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181038 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-25 | 186 | 42.94 | 43.656 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181037 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-24 | 186 | 42.28 | 43.184 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181036 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 42.06 | 43.015 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181035 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-23 | 186 | 41.82 | 42.568 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



