全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708181034 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-22 | 186 | 42.32 | 42.948 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181033 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-21 | 186 | 42.6 | 42.945 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181032 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-20 | 186 | 42.26 | 42.342 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181031 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.3 | 43.262 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181030 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.62 | 42.921 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181029 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-19 | 186 | 42.28 | 42.776 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181028 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-18 | 186 | 42.28 | 42.904 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181027 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-17 | 186 | 42.34 | 43.016 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181026 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-17 | 186 | 42.48 | 43.196 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181025 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.14 | 42.67 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181024 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-16 | 186 | 42.96 | 43.542 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181023 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-15 | 186 | 42.44 | 43.053 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181022 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 42.62 | 43.192 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181021 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 42.26 | 42.946 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181020 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 42.18 | 42.864 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181019 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 41.58 | 42.425 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181018 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-11 | 186 | 42.7 | 43.355 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181017 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 42.82 | 43.87 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181016 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 42.8 | 43.936 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 42.44 | 43.526 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



