全疆排名: 436
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:65708
奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.97%)
平均長度:29.97
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1691.7噸
加工批數(shù):40
公檢批數(shù):40
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708181014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 42.2 | 43.319 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-06 | 186 | 42.6 | 43.427 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 186 | 42.62 | 43.527 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-05 | 186 | 43.02 | 44.289 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-05 | 186 | 42.16 | 43.401 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 186 | 42.78 | 43.739 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181008 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 140 | 32.64 | 33.643 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181007 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 140 | 32.6 | 33.707 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181006 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 140 | 31.9 | 32.788 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181005 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 140 | 32.02 | 32.796 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181004 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 140 | 31.58 | 31.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181003 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 186 | 43.04 | 43.823 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708181001 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 186 | 43.22 | 44.512 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708171044 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-15 | 118 | 26.9 | 27.67 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171043 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-15 | 186 | 42.64 | 43.862 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171042 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-13 | 186 | 42.52 | 44.037 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171041 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-12 | 186 | 42.94 | 44.472 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171040 | 2017 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 42.68 | 44.074 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171039 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-10 | 186 | 42.56 | 44.217 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65708171038 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-09 | 186 | 42.8 | 44.593 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



