全疆排名: 260
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65814
瑪納斯縣鴻盛祥棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.35%)
平均長(zhǎng)度:30.08
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:29.62
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1898.5噸
加工批數(shù):44
公檢批數(shù):44
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65814242025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.68 | 43.449 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.54 | 42.76 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.42 | 42.439 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 43.24 | 43.512 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.06 | 42.274 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.64 | 42.599 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 41.86 | 41.892 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.92 | 42.999 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.12 | 42.431 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.6 | 43.027 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.94 | 43.047 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.18 | 42.688 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.02 | 41.614 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 41.72 | 42.15 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 41.88 | 42.791 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.76 | 42.351 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.5 | 43.277 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.78 | 43.406 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 42.48 | 43.096 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65814242002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.34 | 42.319 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



