全疆排名: 407
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66339
鐵門關(guān)市泓昌農(nóng)業(yè)科技有限公司
最大顏色級: 白棉3級(84.18%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數(shù):42
公檢批數(shù):42
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.4 | 42.936 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.14 | 42.454 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 41.96 | 42.499 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.76 | 42.678 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211153 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-27 | 114 | 26.14 | 26.563 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211152 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-27 | 186 | 41.82 | 41.859 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211151 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-02-25 | 166 | 37.66 | 39.135 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211150 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 186 | 42.32 | 43.726 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211149 | 2021 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 186 | 42.7 | 44.288 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211148 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 98 | 22.04 | 22.509 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211147 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 127 | 28.7 | 29.368 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211146 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-07 | 186 | 42.22 | 43.339 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211145 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-07 | 186 | 42.52 | 43.44 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211144 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-07 | 186 | 41.68 | 42.694 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211143 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-07 | 186 | 42.32 | 43.05 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211142 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-07 | 186 | 42.52 | 43.474 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211141 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-07 | 186 | 41.84 | 42.691 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211140 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 41.86 | 42.883 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211139 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 41.92 | 42.766 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211138 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.3 | 43.217 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



