全疆排名: 407
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66339
鐵門關(guān)市泓昌農(nóng)業(yè)科技有限公司
最大顏色級: 白棉3級(84.18%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數(shù):42
公檢批數(shù):42
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339211137 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.82 | 43.607 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211136 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.6 | 43.556 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211135 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 41.7 | 42.42 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211134 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.02 | 42.801 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211133 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.18 | 43.336 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211132 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.12 | 43.337 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211131 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.16 | 43.714 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211130 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.58 | 43.276 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211129 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.96 | 44.062 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211128 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 41.88 | 43.076 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211127 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-06 | 186 | 42.04 | 42.896 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211126 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.42 | 42.942 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211125 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.14 | 43.395 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211124 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.68 | 43.501 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211123 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.98 | 44.047 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211122 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.48 | 43.488 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211121 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.46 | 43.597 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211120 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.58 | 43.724 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211119 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.0 | 43.206 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339211118 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-03-05 | 186 | 42.36 | 43.31 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



