全疆排名: 407
質量指數: 77.4
加工編碼:66339
鐵門關市泓昌農業(yè)科技有限公司
最大顏色級: 白棉3級(84.18%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數:42
公檢批數:42
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.268 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.343 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.353 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.5 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.076 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.237 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.621 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.449 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.341 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.525 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.644 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.552 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.613 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.6 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.44 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.962 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.664 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.644 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.796 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.803 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||



