全疆排名: 407
質量指數(shù): 77.4
加工編碼:66339
鐵門關市泓昌農業(yè)科技有限公司
最大顏色級: 白棉3級(84.18%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數(shù):42
公檢批數(shù):42
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.44 | 42.832 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 42.22 | 42.97 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.22 | 43.061 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 43.14 | 44.012 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.1 | 42.759 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.04 | 42.731 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.32 | 42.988 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.32 | 43.069 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.64 | 42.899 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.72 | 43.413 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.36 | 42.695 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.46 | 42.605 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.541 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.175 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.117 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.621 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.354 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.551 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.694 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.983 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||



