全疆排名: 407
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66339
鐵門關(guān)市泓昌農(nóng)業(yè)科技有限公司
最大顏色級: 白棉3級(84.18%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數(shù):42
公檢批數(shù):42
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.565 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.164 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.538 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.414 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.169 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.76 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.384 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.921 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.134 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.936 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.83 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.72 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.691 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.178 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.236 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.269 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.208 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.645 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.971 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.62 | 42.322 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



