全疆排名: 407
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66339
鐵門(mén)關(guān)市泓昌農(nóng)業(yè)科技有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(84.18%)
平均長(zhǎng)度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數(shù):42
公檢批數(shù):42
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.48 | 41.906 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.18 | 42.861 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.1 | 42.568 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.9 | 43.046 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.474 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.23 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.332 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.716 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.602 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.127 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.364 | 新疆匯錦物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.293 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.855 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66339241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 43.26 | 43.531 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.92 | 41.876 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 41.54 | 41.528 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.8 | 42.892 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.62 | 42.626 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.04 | 42.691 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.12 | 42.743 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||



