全疆排名: 407
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66339
鐵門關(guān)市泓昌農(nóng)業(yè)科技有限公司
最大顏色級: 白棉3級(84.18%)
平均長度:29.55
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.53
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1797.5噸
加工批數(shù):42
公檢批數(shù):42
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66339241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.8 | 42.419 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 42.58 | 43.419 | 新疆永瑞恒興物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 160 | 36.26 | 36.887 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231027 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 78 | 17.46 | 18.18 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.8 | 43.265 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.78 | 43.229 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.18 | 44.034 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.62 | 43.337 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.58 | 43.244 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.54 | 43.463 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.8 | 43.761 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.02 | 43.145 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.9 | 42.876 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.24 | 43.11 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.62 | 42.434 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.8 | 42.44 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.96 | 42.571 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.44 | 43.175 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.72 | 43.387 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66339231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.26 | 43.209 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



