全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.4 | 42.764 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.5 | 42.853 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.7 | 43.332 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.22 | 42.545 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.2 | 42.748 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.954 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.904 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.056 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.804 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.42 | 43.472 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.397 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.824 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.841 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.899 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.439 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.174 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.975 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.997 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.816 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.487 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



